Product Details:
Color | White |
Grade | Food Grade |
Packaging | 25Kg Drum |
Purity | 99% |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag,Drum |
Additional Information:
Product Details:
Physical State | Powder |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | PP Bag |
Moisture | 0.5% min |
Ash | 0.4% max |
Product Details:
Physical State | Powder |
Grade Standard | Technical Grade |
Usage | Laboratory |
Packaging Size | 25-30 kg |
Packaging Type | Gunny Bag |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Packaging Size | 50 kg |
Chemical Formula | C6H14O7 |
Grade Standard | Technical Grade |
Physical State | Powder |
Color | White |
Usage | Domestic |
Purity % | 99% |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Product Details:
Packaging Size | 25Kg |
Packaging Type | Bag |
CAS Number | 117772-70-0 |
Grade | Pharma Grade |
Usage/Application | Antibiotics used for a variety of sensitive bacterial infections |
Chemical Formula | C38H76N2O14 |
Molecular weight | 785.02 g/mol |
Product Details:
Color | White |
Purity | 99.9% |
Form | Powder |
Moisture | 6-10% |
Grade | Food Grade |
Type | Emulsifiers |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 215 Litre |
Purity % | >99% |
Packaging Details | 50 litres Drum |
Usage/Application | As humectant in medicines or food products, As solvent for food colors and flavors, Used to create artificial smoke |
Grade Standard | Lab Reagent LR Grade |
CAS No | 57-55-6 |
Synonyms | Methyl ethyl glycol |
Color | Colorless |
Physical State | Liquid |
Boiling Point | 187 degree celsius |
Sensitivity | Hygroscopic |
Moisture | 0.06% |
Packaging Details | Price |
1 litre bottle | Rs 140 |
50 litres drum | Rs 6500 |
Product Details:
Grade | Pharma Grade |
Type | Plain |
Packaging | 25Kg Bag |
Melting Point | 190 Degree C |
Purity | 99% |
Having COA Certificate | Yes |
Molar Mass | 176.12 g/mol |
Boiling Point | 553 Degree C |
Form | Powder |
Product Details:
Active Ingredient | metronidazole |
Prescription Required | Yes |
Storage Conditions | self |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | PP Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Powder |
Grade Standard | pharma grade |
Molar Mass | 171.15 g/mol |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Form | Flakes |
Color | White |
Packing Size | 25 Kg |
Packaging Type | Packet |
Purity % | >99% |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Product Details:
Physical State | Liquid |
Usage | Laboratory |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Packaging Type | Barrel |
Grade Standard | Technical Grade |
Purity % | >99% |
Usage/Application | raw [product |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Details | 200 L Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Industrial |
Synonyms | glycerol |
Density | 1.26 g/cm3 |
Physical State | Liquid |
Melting Point | 17.8 Degree C |
Boiling Point | 290 Degree C |
Molar Mass | 92.09382 g/mol |
Glycerine Content | 99 % |
Chemical Formula | C3H8O3 |
Product Details:
Physical State | Powder |
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Purity % | 99% |
Molar Mass | 174.45 g/mol |
Usage/Application | Industrial |
Formula | Al2Cl(OH)5 |
Form | Powder |
Purity | 99.9% |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 50 KGS |
Physical Form | Powder |
Chemical Type | Soluble |
Chlorine Percange | Upto 90 % |
Product Details:
CAS Number | 201-782-8 |
Density | 2.19 g/cm3 |
Melting Point | 246 Degree C- 247 Degree C |
Molar Mass | 232.40 g/mol |
Formula | C3Cl3N3O3 |
Package Size | 25 Kg |
Type | Disinfection Field |
Product Details:
Packaging Type | Barrel |
Packaging Size | 230 Kg |
Density | 1.11 g/cm3 |
Melting Point | -12.9 Deg C |
Boiling Point | 197.3 Deg C |
Having a definite quality management system, we are immersed in bringing forth a top class consignment of Ethylene Glycol.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 35 Kg |
Form | Liquid |
Physical Form | Liquid |
Grade | Industrial Grade |
Packaging Type | Drum |
Purity/Concentration | 85% |
Packaging Details | 35Kg Can |
Molar Mass | 97.994 g/mol |
Density | 1.88 g/cm3 |
Product Details:
Form | Liquid |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Drum |
Plant Part Used/Extracted From | Castor Seed/Bean |
Shelf Life | 24 Months |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Physical State | Liquid |
Color | colorless |
Odour | odourless |
Purity % | 99% |
Packaging Details | 200 L Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Industrial |
Chemical Formula | C3H8O3 |
Product Details:
Purity | 99% |
Color | brown |
Grade | industriaL GRADE |
Packaging Size | 50KG |
Form | LIQUID |
Molecular Weight | C9H18ClNO2,Molar |
Packaging Type | Drum |
Product Details:
Physical Form | liquid |
Purity | 99% |
Form | Liquid |
Packaging Size | 50 kg |
Functions | Surfactants |
Grade Standard | Industrial Grade |
Chemical Name | C19H38N2O3 |
Product Details:
Purity (%) | 99% |
Melting Point (deg. Celsius) | 117 |
Grade Standard | Technical Grade, Reagent Grade |
Physical State | Crystals |
Usage | Industrial |
Water Solubility | 2350 g/L |
Product Details:
Grade | Industrial Grade |
CAS Number | 139-12-8 |
Form | Powder |
Colour | White |
Purity | 99.0%min |
Product Details:
Grade standard | Medicine Grade |
Assay | HPLC 99 % |
Purity | 99 % |
Shelf Life | 2 years |
pH | 2.49 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Type | 25 Kg |
Form | Powder |
Usage | Laboratory |
Packaging Size | PP Bag |
Molar Mass | 129.1636 g/mol |
Product Details:
Packaging Type | PP Bag |
Purity % | 99% |
Packaging Details | 200 L Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Size | 25 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Form | Powder |
Density | 1.33 g/cm Cube |
Product Details:
Odour | Faintly Aromatic |
Molecular Formula | C7H8O |
Molecular Weight | 108.14 g |
Acid Value | NMT 0.2 % |
Appearance | Colorless Liquid |
Assay | NLT 99.0 % |
Aldehyde Content | 0.05% |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Color | clourless |
Odour | odourless |
Purity % | 99% |
Packaging Details | 200 L Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Industrial |
Chemical Formula | C3H8O3 |
Physical State | Liquid |